CoDモバイル、全武器の性能についてまとめています。
一部紹介できていない武器がありますが、
各武器の紹介もしているので、そちらも参考にしていただければと思います。
個人的な武器の評価も追加しています。
最強武器についてはこちら
全武器性能一覧

SMG:サブマシンガン

武器名 | 威力 | 連射速度 | 命中率 | 機動性 | 射程距離 | 操作 | 評価 |
MSMC | 40 | 92 | 37 | 86 | 40 | 27 | A |
PDW-57 | 42 | 75 | 49 | 73 | 43 | 50 | C |
RUS-79U | 43 | 77 | 51 | 73 | 44 | 50 | B |
Chicom | 42 | 62 | 63 | 74 | 43 | 57 | D |
HG40 | 40 | 67 | 62 | 78 | 51 | 51 | S |
Razorback | 42 | 75 | 49 | 73 | 43 | 50 | C |
Pharo | 40 | 68 | 49 | 75 | 43 | 39 | D |
GKS | 43 | 60 | 62 | 72 | 50 | 59 | B |
Cordite | 39 | 80 | 46 | 72 | 53 | 44 | C |
QQ9 | 40 | 83 | 38 | 81 | 46 | 39 | A |
Fennec | 38 | 111 | 22 | 88 | 40 | 14 | S |
AGR 556 | 40 | 75 | 37 | 77 | 47 | 47 | B |
↓↓↓SMG武器ランキングはこちら↓↓↓
AR:アサルトライフル

武器名 | 威力 | 連射速度 | 命中率 | 機動性 | 射程距離 | 操作 | 評価 |
M4 | 39 | 68 | 58 | 69 | 58 | 54 | D |
AK-47 | 48 | 55 | 67 | 68 | 58 | 44 | C |
LK24 | 41 | 63 | 61 | 67 | 56 | 51 | A |
BK57 | 42 | 66 | 57 | 64 | 50 | 69 | D |
M16 | 45 | 48 | 81 | 72 | 62 | 68 | C |
ASM10 | 49 | 55 | 72 | 57 | 52 | 52 | B |
AK117 | 38 | 77 | 62 | 66 | 52 | 46 | C |
Type25 | 39 | 79 | 49 | 72 | 48 | 46 | C |
ICR-1 | 40 | 60 | 69 | 72 | 52 | 61 | S |
Man-O-War | 49 | 50 | 69 | 59 | 56 | 53 | B |
HBRa3 | 41 | 70 | 55 | 64 | 48 | 52 | D |
KN-44 | 41 | 63 | 55 | 67 | 54 | 58 | S |
HVK-30 | 35 | 71 | 55 | 62 | 62 | 58 | B |
DR-H | 47 | 57 | 63 | 63 | 54 | 57 | B |
↓↓↓AR武器ランキングはこちら↓↓↓
LMG:ライトマシンガン
↓↓↓LMG武器ランキングはこちら↓↓↓
SG:ショットガン
↓↓↓SG武器ランキングはこちら↓↓↓
SR:スナイパーライフル
↓↓↓SR武器ランキングはこちら↓↓↓
まとめ

今回は、CoDモバイル・各武器の性能についてまとめました。
ガンスミス以降、各武器の性能が大幅に変更されました。
各武器の特徴が分かりやすくなっています。
性能は、ガンスミス編成の重要な数値になると思います。
性能によって、武器の特徴を知りましょう。
以上 終わりー
3739ー!(みなさんきゅー!)
FRS必須、私的オススメアイテム
FPS音聞くの大事!!特に足音。
指サックもあればいいかも
コメント
AKの評価低くね…
AKの評価低くね…せめてB(ショック)